统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 136 Bytes | 2026-3-28 9:49:42 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 99 Bytes | 2026-8-28 9:43:40 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 136 Bytes | 2026-8-17 11:28:18 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 109 Bytes | 2026-8-17 11:18:04 | ||
| 3ms | 540 KiB | C++11 | 153 Bytes | 2024-10-26 9:56:00 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 166 Bytes | 2026-3-21 20:04:01 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 122 Bytes | 2026-3-18 21:02:01 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 121 Bytes | 2026-8-19 18:18:08 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++11 | 104 Bytes | 2024-6-16 11:41:33 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 137 Bytes | 2024-10-1 15:55:25 | ||
| 3ms | 516 KiB | C++11 | 134 Bytes | 2024-7-17 10:37:55 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11 | 127 Bytes | 2025-10-15 11:54:55 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 143 Bytes | 2026-8-17 11:22:15 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 136 Bytes | 2026-9-6 18:32:17 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++11 | 103 Bytes | 2024-11-5 14:48:07 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 154 Bytes | 2026-3-28 10:01:49 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 161 Bytes | 2024-5-30 19:04:16 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 170 Bytes | 2026-8-19 20:36:09 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 324 Bytes | 2026-8-20 20:24:30 | ||
| 3ms | 420 KiB | C++11 | 221 Bytes | 2026-3-19 21:37:02 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 145 Bytes | 2026-8-26 22:59:36 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 132 Bytes | 2026-3-28 9:54:36 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 154 Bytes | 2026-3-28 9:55:59 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 144 Bytes | 2024-9-28 20:12:52 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 145 Bytes | 2026-3-28 9:44:27 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++11 | 118 Bytes | 2024-9-28 10:36:29 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 90 Bytes | 2026-3-7 18:58:30 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++11 | 95 Bytes | 2024-5-30 15:04:17 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14 | 107 Bytes | 2024-10-20 20:04:54 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 133 Bytes | 2025-9-16 21:09:52 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++11 | 169 Bytes | 2024-10-25 20:10:24 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 116 Bytes | 2026-8-19 10:56:31 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++11 | 133 Bytes | 2024-9-28 13:17:22 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++11 | 109 Bytes | 2024-6-17 20:08:11 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++11 | 126 Bytes | 2025-9-13 10:44:55 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 160 Bytes | 2026-8-21 9:52:27 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 131 Bytes | 2024-7-19 10:31:12 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 163 Bytes | 2026-8-20 10:04:58 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 105 Bytes | 2024-12-4 18:45:01 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 109 Bytes | 2026-8-28 9:49:07 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 169 Bytes | 2026-8-20 11:02:12 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 130 Bytes | 2026-8-17 11:17:16 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11 | 103 Bytes | 2025-12-22 20:00:44 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 113 Bytes | 2026-8-23 15:02:30 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 182 Bytes | 2025-9-14 19:16:12 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++11 | 162 Bytes | 2024-7-17 10:43:37 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 117 Bytes | 2026-8-18 10:06:59 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 145 Bytes | 2025-9-13 10:57:30 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 123 Bytes | 2024-7-17 10:42:13 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 111 Bytes | 2024-5-30 14:33:25 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 154 Bytes | 2026-8-20 11:20:40 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 144 Bytes | 2026-3-28 10:02:16 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++11 | 123 Bytes | 2026-8-20 11:16:30 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11 | 136 Bytes | 2025-10-24 20:01:54 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 137 Bytes | 2026-3-7 18:55:49 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++11 | 91 Bytes | 2024-7-25 11:44:23 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 191 Bytes | 2024-10-5 23:18:32 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 131 Bytes | 2025-9-13 11:00:31 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++11 | 161 Bytes | 2026-8-20 11:17:12 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 450 Bytes | 2025-9-7 18:21:37 | ||
| 3ms | 584 KiB | C++11 | 136 Bytes | 2024-11-30 20:00:29 | ||
| 30ms | 3.8 MiB | Python 3 | 35 Bytes | 2024-6-1 14:44:58 | ||
| 33ms | 4 MiB | Python 3 | 27 Bytes | 2024-12-28 9:31:04 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 17 Bytes | 2024-10-30 16:24:05 |
信息
- ID
- 78
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 353
- 已通过
- 133
- 上传者