统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
16ms | 412 KiB | C++11 | 248 Bytes | 2024-12-22 19:08:52 | ||
17ms | 376 KiB | C++11 | 219 Bytes | 2024-10-25 19:57:02 | ||
17ms | 380 KiB | C++11 | 237 Bytes | 2024-10-21 20:06:03 | ||
17ms | 396 KiB | C++11 | 279 Bytes | 2024-10-20 20:28:33 | ||
17ms | 380 KiB | C++11 | 225 Bytes | 2024-10-25 19:57:13 | ||
17ms | 376 KiB | C++11 | 213 Bytes | 2024-10-20 20:27:15 | ||
18ms | 420 KiB | C++11 | 207 Bytes | 2024-10-25 20:00:12 | ||
18ms | 380 KiB | C++11 | 346 Bytes | 2024-10-21 20:11:47 | ||
18ms | 376 KiB | C++11 | 225 Bytes | 2024-10-20 9:54:40 | ||
19ms | 1.3 MiB | C++11 | 326 Bytes | 2024-10-25 19:09:59 | ||
19ms | 420 KiB | C++11 | 206 Bytes | 2024-10-19 16:56:45 | ||
20ms | 416 KiB | C++11 | 351 Bytes | 2024-10-20 20:21:24 | ||
20ms | 408 KiB | C++11(O2) | 242 Bytes | 2024-10-20 20:26:13 | ||
20ms | 392 KiB | C++11(O2) | 285 Bytes | 2024-10-19 20:46:39 | ||
21ms | 420 KiB | C++11 | 861 Bytes | 2024-10-20 20:17:06 | ||
21ms | 1.2 MiB | C++11 | 196 Bytes | 2024-10-21 20:16:34 | ||
21ms | 412 KiB | C++11 | 220 Bytes | 2024-10-20 9:39:54 | ||
21ms | 1.2 MiB | C++11 | 227 Bytes | 2025-6-22 14:58:35 | ||
21ms | 1.1 MiB | C++11 | 213 Bytes | 2024-10-21 20:25:19 | ||
22ms | 420 KiB | C++11 | 230 Bytes | 2024-10-22 19:33:19 | ||
22ms | 424 KiB | C++11 | 341 Bytes | 2024-10-20 20:26:35 | ||
22ms | 416 KiB | C++11 | 281 Bytes | 2024-10-21 20:17:43 | ||
22ms | 404 KiB | C++14 | 296 Bytes | 2024-10-21 20:28:42 | ||
22ms | 416 KiB | C++11 | 242 Bytes | 2024-10-20 9:37:10 | ||
25ms | 432 KiB | C++14 | 262 Bytes | 2024-10-20 9:37:31 |
- 1
信息
- ID
- 1052
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 110
- 已通过
- 25
- 上传者