统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
17ms | 376 KiB | C++11 | 152 Bytes | 2025-4-26 15:41:27 | ||
18ms | 836 KiB | C++14 | 172 Bytes | 2025-4-20 14:55:07 | ||
18ms | 408 KiB | C++11 | 112 Bytes | 2025-4-24 20:37:54 | ||
18ms | 380 KiB | C++11 | 119 Bytes | 2025-4-26 15:38:15 | ||
19ms | 376 KiB | C++11 | 124 Bytes | 2025-4-26 15:32:38 | ||
19ms | 376 KiB | C++11 | 121 Bytes | 2025-4-26 15:31:58 | ||
19ms | 380 KiB | C++11 | 111 Bytes | 2025-4-26 15:35:54 | ||
19ms | 400 KiB | C++11 | 118 Bytes | 2025-4-26 15:36:06 | ||
20ms | 408 KiB | C++11 | 150 Bytes | 2025-6-14 19:06:01 | ||
20ms | 504 KiB | C++11 | 122 Bytes | 2025-4-26 15:39:29 | ||
20ms | 984 KiB | C++11 | 136 Bytes | 2025-5-21 21:04:10 | ||
20ms | 380 KiB | C++11 | 122 Bytes | 2025-4-26 15:37:11 | ||
20ms | 380 KiB | C++11 | 130 Bytes | 2025-4-26 15:35:38 | ||
20ms | 376 KiB | C++11 | 196 Bytes | 2025-4-26 15:33:36 | ||
20ms | 376 KiB | C++11 | 137 Bytes | 2025-4-26 15:37:48 | ||
20ms | 408 KiB | C++11 | 209 Bytes | 2025-4-26 15:58:05 | ||
21ms | 376 KiB | C++11 | 125 Bytes | 2025-4-26 15:35:01 | ||
21ms | 408 KiB | C++11 | 127 Bytes | 2025-5-17 14:43:11 | ||
21ms | 388 KiB | C++11 | 174 Bytes | 2025-4-26 15:58:13 | ||
21ms | 380 KiB | C++11 | 198 Bytes | 2025-4-26 15:47:55 | ||
22ms | 412 KiB | C++11 | 184 Bytes | 2025-4-26 15:34:13 | ||
22ms | 1.1 MiB | C++11 | 124 Bytes | 2025-4-27 16:15:25 | ||
22ms | 404 KiB | C++11 | 119 Bytes | 2025-4-26 15:36:42 | ||
23ms | 1.4 MiB | C++11 | 126 Bytes | 2025-4-26 15:33:16 | ||
23ms | 404 KiB | C++11 | 111 Bytes | 2025-5-10 15:22:46 | ||
25ms | 996 KiB | C++11 | 110 Bytes | 2025-4-26 15:30:18 |
- 1
信息
- ID
- 1180
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 46
- 已通过
- 26
- 上传者