统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96ms | 504 KiB | C++14 | 219 Bytes | 2025-4-20 14:51:03 | ||
| 107ms | 428 KiB | C++11 | 206 Bytes | 2025-4-26 15:42:47 | ||
| 108ms | 1004 KiB | C++11 | 218 Bytes | 2025-11-8 19:28:03 | ||
| 114ms | 812 KiB | C++11 | 302 Bytes | 2025-4-26 15:42:34 | ||
| 265ms | 504 KiB | C++11 | 177 Bytes | 2026-2-6 10:16:15 | ||
| 266ms | 864 KiB | C++11 | 229 Bytes | 2025-4-26 15:39:51 | ||
| 268ms | 420 KiB | C++11 | 217 Bytes | 2026-2-6 10:14:14 | ||
| 268ms | 424 KiB | C++11 | 179 Bytes | 2026-2-6 10:16:11 | ||
| 269ms | 424 KiB | C++11 | 191 Bytes | 2026-2-6 10:15:08 | ||
| 269ms | 424 KiB | C++11 | 210 Bytes | 2026-2-6 10:25:12 | ||
| 269ms | 424 KiB | C++11 | 208 Bytes | 2026-2-6 10:55:49 | ||
| 269ms | 504 KiB | C++11 | 183 Bytes | 2025-4-26 15:43:22 | ||
| 270ms | 504 KiB | C++11 | 241 Bytes | 2025-5-10 15:22:30 | ||
| 271ms | 2 MiB | C++11 | 168 Bytes | 2025-5-3 16:02:08 | ||
| 271ms | 432 KiB | C++11 | 170 Bytes | 2026-2-6 10:15:07 | ||
| 271ms | 800 KiB | C++11 | 229 Bytes | 2026-2-6 9:34:31 | ||
| 272ms | 420 KiB | C++11 | 244 Bytes | 2026-2-6 9:39:34 | ||
| 272ms | 788 KiB | C++11 | 235 Bytes | 2026-2-6 9:51:21 | ||
| 273ms | 768 KiB | C++11 | 203 Bytes | 2026-2-6 10:15:01 | ||
| 273ms | 420 KiB | C++11 | 200 Bytes | 2026-2-6 10:41:47 | ||
| 273ms | 2.1 MiB | C++11 | 287 Bytes | 2026-2-15 17:21:03 | ||
| 273ms | 804 KiB | C++11 | 229 Bytes | 2026-2-6 10:14:38 | ||
| 273ms | 1.1 MiB | C++11 | 223 Bytes | 2025-4-26 15:46:58 | ||
| 273ms | 424 KiB | C++11 | 217 Bytes | 2026-2-6 10:46:10 | ||
| 274ms | 776 KiB | C++11 | 231 Bytes | 2026-2-6 10:20:20 | ||
| 274ms | 424 KiB | C++11 | 181 Bytes | 2025-4-26 15:39:47 | ||
| 274ms | 996 KiB | C++11 | 182 Bytes | 2025-12-22 13:33:42 | ||
| 275ms | 1 MiB | C++11 | 301 Bytes | 2026-2-4 13:23:30 | ||
| 275ms | 424 KiB | C++11 | 177 Bytes | 2026-2-6 10:21:05 | ||
| 275ms | 1.3 MiB | C++11 | 233 Bytes | 2025-10-17 8:55:54 | ||
| 275ms | 424 KiB | C++11 | 212 Bytes | 2026-2-6 11:14:41 | ||
| 276ms | 768 KiB | C++11 | 186 Bytes | 2026-2-6 10:15:58 | ||
| 276ms | 504 KiB | C++11 | 249 Bytes | 2025-4-26 15:40:46 | ||
| 276ms | 1.4 MiB | C++11 | 258 Bytes | 2026-2-6 9:34:09 | ||
| 276ms | 1.3 MiB | C++11 | 186 Bytes | 2025-5-10 15:17:12 | ||
| 277ms | 788 KiB | C++11 | 253 Bytes | 2026-2-6 10:14:45 | ||
| 277ms | 424 KiB | C++11 | 211 Bytes | 2026-2-6 11:15:01 | ||
| 277ms | 504 KiB | C++11 | 206 Bytes | 2025-4-26 15:40:51 | ||
| 277ms | 420 KiB | C++11 | 190 Bytes | 2026-2-6 10:45:51 | ||
| 277ms | 796 KiB | C++11 | 213 Bytes | 2026-2-6 10:17:07 | ||
| 278ms | 504 KiB | C++11 | 194 Bytes | 2025-4-26 16:01:01 | ||
| 278ms | 424 KiB | C++11 | 192 Bytes | 2026-2-6 10:21:48 | ||
| 279ms | 904 KiB | C++11 | 264 Bytes | 2026-2-6 10:13:50 | ||
| 279ms | 812 KiB | C++11 | 257 Bytes | 2025-4-26 15:48:44 | ||
| 280ms | 424 KiB | C++11 | 189 Bytes | 2026-2-6 10:15:08 | ||
| 281ms | 504 KiB | C++11 | 202 Bytes | 2025-4-26 15:41:45 | ||
| 281ms | 760 KiB | C++11 | 184 Bytes | 2025-4-26 15:53:00 | ||
| 282ms | 1.4 MiB | C++11 | 170 Bytes | 2025-8-17 18:30:38 | ||
| 283ms | 424 KiB | C++11 | 196 Bytes | 2026-2-6 9:41:38 | ||
| 283ms | 1000 KiB | C++11 | 186 Bytes | 2025-4-26 15:34:40 | ||
| 283ms | 728 KiB | C++11 | 204 Bytes | 2025-4-26 15:57:38 | ||
| 284ms | 996 KiB | C++11 | 215 Bytes | 2025-6-11 21:31:56 | ||
| 285ms | 416 KiB | C++11 | 211 Bytes | 2026-2-6 10:13:52 | ||
| 286ms | 420 KiB | C++11 | 175 Bytes | 2026-2-6 9:40:56 | ||
| 287ms | 504 KiB | C++11 | 214 Bytes | 2025-4-26 15:47:02 | ||
| 287ms | 424 KiB | C++11 | 188 Bytes | 2025-4-26 15:40:22 | ||
| 288ms | 504 KiB | C++11 | 168 Bytes | 2025-5-10 15:30:23 | ||
| 294ms | 416 KiB | C++11 | 180 Bytes | 2026-2-6 10:44:49 | ||
| 304ms | 820 KiB | C++11 | 212 Bytes | 2026-2-6 11:04:54 |
- 1
信息
- ID
- 1181
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 206
- 已通过
- 59
- 上传者