统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 512 KiB | C++11 | 123 Bytes | 2026-2-3 9:01:46 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++11 | 84 Bytes | 2026-4-24 18:30:17 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++11 | 120 Bytes | 2026-8-27 11:10:45 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++11 | 94 Bytes | 2024-6-23 11:04:24 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++11 | 97 Bytes | 2026-8-28 9:38:48 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++11 | 122 Bytes | 2026-8-27 11:03:33 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++11 | 123 Bytes | 2026-8-27 17:20:42 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++11 | 83 Bytes | 2026-3-7 18:41:04 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++11 | 94 Bytes | 2025-12-22 20:04:12 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++11 | 95 Bytes | 2025-10-23 17:16:02 | ||
| 2ms | 444 KiB | C++11 | 194 Bytes | 2026-8-27 22:20:31 | ||
| 2ms | 320 KiB | C++11 | 93 Bytes | 2024-7-8 10:10:59 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++11 | 94 Bytes | 2026-8-28 9:09:36 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++11 | 124 Bytes | 2026-8-27 11:02:25 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 126 Bytes | 2026-8-28 10:19:16 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 182 Bytes | 2026-8-27 11:15:45 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 118 Bytes | 2026-8-25 19:01:26 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 93 Bytes | 2026-4-18 12:33:57 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 113 Bytes | 2026-6-5 20:32:17 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 100 Bytes | 2026-3-7 19:07:59 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 98 Bytes | 2026-8-27 15:26:23 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 81 Bytes | 2026-3-7 18:40:18 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 101 Bytes | 2024-7-18 13:39:20 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11 | 111 Bytes | 2025-10-15 8:28:55 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 137 Bytes | 2026-8-28 9:41:39 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2025-1-23 16:34:21 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 94 Bytes | 2024-11-5 15:15:52 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++11 | 90 Bytes | 2025-3-24 17:23:41 | ||
| 3ms | 520 KiB | C++11 | 308 Bytes | 2026-8-28 9:36:16 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 270 Bytes | 2026-8-28 11:08:03 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 137 Bytes | 2026-8-28 9:38:59 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 96 Bytes | 2026-8-28 11:04:00 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 116 Bytes | 2026-8-28 10:45:28 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 95 Bytes | 2024-7-13 21:01:45 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 223 Bytes | 2026-8-28 11:33:32 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 154 Bytes | 2026-8-27 10:16:47 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 95 Bytes | 2026-8-10 15:08:45 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 151 Bytes | 2026-8-3 15:17:36 | ||
| 3ms | 524 KiB | C++11 | 236 Bytes | 2026-8-27 21:20:55 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 136 Bytes | 2026-4-12 22:05:19 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 220 Bytes | 2026-8-27 10:49:07 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 223 Bytes | 2026-8-27 16:16:43 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 146 Bytes | 2026-8-27 17:17:15 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 354 Bytes | 2026-8-29 15:30:45 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 104 Bytes | 2026-8-27 11:09:27 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 218 Bytes | 2026-8-28 11:33:59 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 123 Bytes | 2026-8-27 17:06:13 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 203 Bytes | 2026-8-27 17:36:16 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 92 Bytes | 2026-8-27 12:19:16 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 144 Bytes | 2026-8-27 11:17:17 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 159 Bytes | 2026-8-28 10:57:24 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 95 Bytes | 2024-6-29 14:49:50 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 82 Bytes | 2024-7-25 11:42:40 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++11 | 140 Bytes | 2024-7-11 17:10:20 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++11 | 95 Bytes | 2024-7-12 16:57:29 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++17(O2) | 94 Bytes | 2024-7-9 14:54:38 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 12 Bytes | 2024-12-28 9:32:51 |
- 1
信息
- ID
- 53
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 173
- 已通过
- 57
- 上传者