统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
11ms | 536 KiB | C++11 | 235 Bytes | 2024-10-21 20:49:51 | ||
12ms | 768 KiB | C++11 | 192 Bytes | 2024-7-1 20:49:20 | ||
13ms | 552 KiB | C++11 | 237 Bytes | 2024-9-28 16:26:02 | ||
13ms | 764 KiB | C++11 | 189 Bytes | 2024-7-11 11:00:50 | ||
13ms | 764 KiB | C++11 | 305 Bytes | 2024-10-19 10:00:54 | ||
13ms | 536 KiB | C++11 | 288 Bytes | 2024-10-19 10:09:05 | ||
13ms | 536 KiB | C++11 | 292 Bytes | 2024-10-19 10:21:46 | ||
13ms | 536 KiB | C++11(O2) | 253 Bytes | 2024-10-19 9:39:42 | ||
13ms | 536 KiB | C++11 | 294 Bytes | 2024-10-19 10:08:07 | ||
13ms | 772 KiB | C++11 | 266 Bytes | 2024-10-19 10:01:33 | ||
14ms | 536 KiB | C++11 | 250 Bytes | 2024-10-19 10:35:14 | ||
14ms | 764 KiB | C++11 | 271 Bytes | 2024-10-19 9:54:56 | ||
14ms | 764 KiB | C++11 | 280 Bytes | 2024-10-19 10:01:32 | ||
14ms | 764 KiB | C++11 | 258 Bytes | 2024-12-7 10:26:53 | ||
14ms | 768 KiB | C++11 | 258 Bytes | 2024-10-19 10:05:10 | ||
14ms | 556 KiB | C++11 | 264 Bytes | 2024-10-19 10:55:06 | ||
14ms | 764 KiB | C++11 | 243 Bytes | 2024-10-19 9:59:10 | ||
14ms | 540 KiB | C++11 | 261 Bytes | 2024-10-19 9:57:33 | ||
14ms | 552 KiB | C++11 | 266 Bytes | 2024-10-19 10:12:44 | ||
15ms | 764 KiB | C++11 | 258 Bytes | 2024-10-19 10:03:49 | ||
15ms | 552 KiB | C++11 | 311 Bytes | 2024-10-19 9:59:29 | ||
15ms | 536 KiB | C++11 | 258 Bytes | 2024-11-30 20:09:04 | ||
15ms | 764 KiB | C++11 | 353 Bytes | 2024-10-19 10:14:17 | ||
15ms | 556 KiB | C++11 | 305 Bytes | 2024-10-19 10:01:25 | ||
15ms | 548 KiB | C++11 | 253 Bytes | 2024-7-18 16:10:34 | ||
15ms | 552 KiB | C++11 | 230 Bytes | 2024-10-26 10:14:53 | ||
15ms | 764 KiB | C++11 | 269 Bytes | 2024-10-19 9:59:15 |
- 1
信息
- ID
- 86
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 61
- 已通过
- 24
- 上传者