统计
信息
- ID
- 1022
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 7
- 已通过
- 5
- 上传者
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
291ms | 1.2 MiB | C++11 | 268 Bytes | 2024-6-16 10:52:20 | |
|
|
300ms | 2 MiB | C++11 | 439 Bytes | 2024-6-16 11:22:40 | |
|
|
303ms | 1.9 MiB | C++11 | 439 Bytes | 2024-6-16 10:56:27 | |
|
|
317ms | 2.4 MiB | C++11 | 262 Bytes | 2026-2-5 15:50:02 | |
|
|
318ms | 2.4 MiB | C++11 | 326 Bytes | 2026-8-21 10:16:12 |
注册一个 Hydro 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。