ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
79 | J0020 【深基2.例10】小鱼的游泳时间 | 5 / 7 | 9 | |
95 | J0035 【深基3.例10】[NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 | 5 / 13 | 9 | |
126 | J0063 【深基4.习10】[COCI2017-2018#6] Davor | 1 / 1 | 10 | |
127 | J0064 【深基4.习11】[NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 | 1 / 1 | 10 | |
136 | J0072 【深基5.例9】[NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 | 1 / 1 | 10 | |
139 | J0075 【深基5.习2】[NOIP2014 普及组] 珠心算测验 | 1 / 1 | 10 | |
140 | J0076 【深基5.习3】爱与愁的心痛 | 1 / 1 | 10 | |
141 | J0077 【深基5.习4】[USACO08OCT] Bovine Bones G | 1 / 1 | 10 | |
158 | J0092 【深基6.习1】手机 | 1 / 1 | 10 | |
673 | P673 【深基2.例10】小鱼的游泳时间 | 0 / 0 | (无) | |
689 | P689 【深基3.例10】[NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 | 0 / 0 | (无) | |
720 | P720 【深基4.习10】[COCI2017-2018#6] Davor | 0 / 0 | (无) | |
721 | P721 【深基4.习11】[NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 | 0 / 0 | (无) | |
730 | P730 【深基5.例9】[NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 | 0 / 0 | (无) | |
733 | P733 【深基5.习2】[NOIP2014 普及组] 珠心算测验 | 0 / 0 | (无) | |
734 | P734 【深基5.习3】爱与愁的心痛 | 0 / 0 | (无) | |
735 | P735 【深基5.习4】[USACO08OCT] Bovine Bones G | 0 / 0 | (无) | |
752 | P752 【深基6.习1】手机 | 0 / 0 | (无) |
注册一个 Hydro 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。