统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44ms | 524 KiB | C++11 | 268 Bytes | 2026-2-7 14:29:52 | ||
| 45ms | 768 KiB | C++11 | 253 Bytes | 2026-2-7 14:26:57 | ||
| 46ms | 540 KiB | C++11 | 234 Bytes | 2026-2-7 14:29:50 | ||
| 46ms | 768 KiB | C++11 | 225 Bytes | 2026-2-7 14:38:47 | ||
| 46ms | 768 KiB | C++11 | 223 Bytes | 2026-2-7 14:11:54 | ||
| 47ms | 1 MiB | C++11 | 255 Bytes | 2026-2-7 14:24:46 | ||
| 47ms | 772 KiB | C++11 | 259 Bytes | 2026-2-7 14:18:30 | ||
| 47ms | 772 KiB | C++11 | 247 Bytes | 2026-2-7 14:39:04 | ||
| 48ms | 772 KiB | C++11 | 268 Bytes | 2026-2-7 14:25:06 | ||
| 48ms | 512 KiB | C++11 | 278 Bytes | 2026-2-7 14:14:06 | ||
| 48ms | 768 KiB | C++11 | 233 Bytes | 2026-2-7 14:16:43 | ||
| 48ms | 516 KiB | C++11 | 286 Bytes | 2026-2-7 14:21:25 | ||
| 49ms | 768 KiB | C++11 | 252 Bytes | 2026-2-7 14:23:00 | ||
| 49ms | 768 KiB | C++11 | 256 Bytes | 2026-2-7 14:52:36 | ||
| 50ms | 540 KiB | C++11 | 244 Bytes | 2026-2-7 14:14:16 | ||
| 50ms | 516 KiB | C++11 | 250 Bytes | 2026-2-7 14:17:37 | ||
| 50ms | 768 KiB | C++11 | 289 Bytes | 2026-2-7 14:19:18 | ||
| 50ms | 764 KiB | C++11 | 265 Bytes | 2025-11-21 20:28:32 | ||
| 50ms | 512 KiB | C++11 | 209 Bytes | 2026-2-7 14:20:47 | ||
| 50ms | 764 KiB | C++11 | 243 Bytes | 2026-2-7 14:20:50 | ||
| 50ms | 512 KiB | C++11 | 252 Bytes | 2026-2-7 14:25:31 | ||
| 50ms | 772 KiB | C++11 | 249 Bytes | 2026-2-7 14:18:09 | ||
| 50ms | 772 KiB | C++11 | 268 Bytes | 2026-2-7 14:15:12 | ||
| 50ms | 512 KiB | C++11 | 244 Bytes | 2026-2-7 14:11:25 | ||
| 50ms | 756 KiB | C++11 | 223 Bytes | 2026-2-7 14:16:38 | ||
| 50ms | 768 KiB | C++11 | 255 Bytes | 2026-2-7 14:15:40 | ||
| 50ms | 540 KiB | C++11 | 241 Bytes | 2026-2-7 14:17:38 | ||
| 50ms | 512 KiB | C++11 | 271 Bytes | 2026-2-21 18:06:22 | ||
| 51ms | 540 KiB | C++11 | 231 Bytes | 2026-2-7 14:20:39 | ||
| 51ms | 512 KiB | C++11 | 305 Bytes | 2026-2-7 14:11:33 | ||
| 51ms | 768 KiB | C++11 | 282 Bytes | 2026-2-7 14:22:28 | ||
| 51ms | 768 KiB | C++11 | 266 Bytes | 2026-2-7 14:45:57 | ||
| 51ms | 768 KiB | C++11 | 242 Bytes | 2026-2-7 14:20:23 | ||
| 51ms | 768 KiB | C++11 | 234 Bytes | 2026-2-7 14:12:35 | ||
| 51ms | 516 KiB | C++11 | 254 Bytes | 2026-2-7 14:15:12 | ||
| 51ms | 540 KiB | C++11 | 227 Bytes | 2026-2-7 14:22:03 | ||
| 51ms | 512 KiB | C++11 | 336 Bytes | 2026-2-7 14:08:35 | ||
| 51ms | 516 KiB | C++11 | 233 Bytes | 2026-2-7 14:19:59 | ||
| 52ms | 768 KiB | C++11 | 245 Bytes | 2026-2-7 14:13:13 | ||
| 52ms | 764 KiB | C++11 | 251 Bytes | 2026-2-7 14:22:22 | ||
| 52ms | 512 KiB | C++11 | 225 Bytes | 2026-2-7 14:01:29 | ||
| 52ms | 796 KiB | C++11 | 264 Bytes | 2026-2-7 14:14:17 | ||
| 52ms | 512 KiB | C++11 | 228 Bytes | 2026-2-7 14:14:23 | ||
| 52ms | 768 KiB | C++11 | 352 Bytes | 2026-2-7 15:33:27 | ||
| 52ms | 512 KiB | C++11 | 243 Bytes | 2026-2-7 14:15:30 | ||
| 52ms | 764 KiB | C++11 | 161 Bytes | 2026-1-7 14:06:40 | ||
| 52ms | 556 KiB | C++11 | 292 Bytes | 2026-2-10 16:34:01 | ||
| 53ms | 540 KiB | C++11 | 278 Bytes | 2026-2-7 14:16:16 | ||
| 53ms | 768 KiB | C++14 | 233 Bytes | 2026-2-10 13:39:30 | ||
| 53ms | 540 KiB | C++11 | 313 Bytes | 2026-2-7 14:01:00 | ||
| 53ms | 760 KiB | C++11 | 244 Bytes | 2025-11-5 8:49:55 | ||
| 53ms | 524 KiB | C++11 | 252 Bytes | 2026-2-7 14:12:16 | ||
| 54ms | 768 KiB | C++11 | 256 Bytes | 2026-2-7 14:19:32 | ||
| 54ms | 772 KiB | C++11 | 393 Bytes | 2026-2-7 13:15:42 | ||
| 56ms | 532 KiB | C++11 | 307 Bytes | 2025-11-21 19:59:51 |
- 1
信息
- ID
- 191
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 107
- 已通过
- 55
- 上传者