ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
166 P1  【例2.1】Hello World 122 / 516 7
277 P2  【例2.2】你好世界 42 / 69 2
388 P3  练2.1 春节快乐 42 / 49 1
499 P4  练2.2 单句春晓 37 / 48 1
591 P5  【例3.1】 输出表达式的值 100 / 410 7
602 P6  【例3.2】 打印长方形 26 / 45 3
613 P7  练3.1 唐诗春晓 33 / 65 3
624 P8  练3.2 雪花 33 / 37 1
635 P9  练3.3 01子串 23 / 31 2
167 P10  【例4.1】 交换两个数的位置 45 / 121 5
178 P11  【例4.2】 天安门广场的面积 48 / 73 1
189 P12  练4.1 阿布拉1 21 / 34 3
200 P13  练4.2 列朋波骨 27 / 38 2
211 P14  练4.3 3个连续数 26 / 30 1
222 P15  练4.4 牛吃牧草 23 / 30 2
233 P16  【例5.1】量身高 102 / 415 7
244 P17  【例5.2】输出第二个整数 20 / 26 3
255 P18  练5.1 复读机 24 / 35 2
266 P19  练5.2 阿布拉2 17 / 30 4
278 P20  练5.3 电影票 19 / 28 3
289 P21  【例6.1】 比赛成绩 20 / 22 3
300 P22  【例6.2】捡石头 22 / 25 2
311 P23  【例6.3】 套盒子 18 / 41 5
322 P24  练6.1 植树造林 19 / 49 5
333 P25  练6.2 兴趣小组 17 / 19 4
344 P26  练6.3 整数的和 20 / 23 2
355 P27  【例7.1】保留3位小数 15 / 17 5
366 P28  【例7.2】与圆相关的计算 75 / 290 7
377 P29  练7.1 埃及金字塔 11 / 70 8
389 P30  练7.2 保留12位小数 15 / 19 4
400 P31  练7.3买图书 14 / 25 5
411 P32  练7.4梯形面积 9 / 28 7
422 P33  【例8.1】人民币支付 7 / 15 8
433 P34  【例8.2】成绩 12 / 12 7
444 P35  【例8.3】计算球的体积 8 / 15 7
455 P36  练8.1 尼克与强盗 11 / 31 6
466 P37  练8.2 完成习题 14 / 19 5
477 P38  练8.3 计算分数的浮点数值 10 / 13 7
488 P39  练8.4带余除法 12 / 19 6
500 P40  练8.5 幸运数 5 / 30 8
511 P41  【例9.1】输出字符三角形 14 / 26 5
522 P42  【例9.2】打印字符 11 / 14 7
533 P43  【例9.3】小写字母转大写字母 12 / 17 6
544 P44  练9.1 字符菱形 7 / 14 8
555 P45  练9.2 打印ASCII码 12 / 17 6
566 P46  练9.3 加四密码 50 / 186 7
577 P47  【例10.1】机票打折 59 / 278 7
588 P48  【例10.2】分钱游戏 6 / 57 9
590 P49  练10.1 细胞分裂 12 / 15 6
592 P50  练10.2 浮点数向零舍入 11 / 14 7
593 P51  练10.3 计算浮点数相除的余 5 / 13 9
594 P52  【例11.1】鸡兔同笼 53 / 122 4
595 P53  【例11.2】数字对调 80 / 291 6
596 P54  练11.1温度表达转化 8 / 8 9
597 P55  练11.2 间隔输出 9 / 11 8
598 P56  练11.3 等差数列末项计算 7 / 8 9
599 P57  练11.4计算(a+b)×c的值 15 / 19 4
600 P58  练11.5计算(a+b)/c的值 17 / 21 4
601 P59  【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 6 / 8 9
603 P60  【例12.2】长方体表面积 10 / 31 6
604 P61  【例12.3】甲流疫情死亡率 13 / 21 5
605 P62  练12.1整型数据类型存储空间大小 6 / 8 9
606 P63  练12.2奇葩的饭店 7 / 14 8
607 P64  练12.3 A×B问题 11 / 29 6
608 P65  练12.4计算并联电阻的阻值 7 / 8 9
609 P66  【例13.1】空格分隔输出 7 / 12 9
610 P67  【例13.2】 电子表 6 / 6 10
611 P68  【例13.3】时间差 4 / 6 10
612 P69  练13.1竖式计算 6 / 14 8
614 P70  练13.2 对齐输出 6 / 9 9
615 P71  练13.3 反向输出一个三位数 10 / 12 8
616 P72  练13.4 糖果游戏 4 / 12 9
617 P73  【例14.1】输出浮点数 5 / 10 9
618 P74  【例14.2】 四舍六入五留双 4 / 8 10
619 P75  【例14.3】 数学课上 5 / 5 10
620 P76  练14.1 歌手大奖赛 5 / 11 9
621 P77  练14.2 平均分 51 / 110 4
622 P78  练14.3 地球人口承载力估计 5 / 5 10
623 P79  练14.4 计算多项式的值 4 / 5 10
625 P80  【例15.1】 整型与布尔型的转换 3 / 4 10
626 P81  【例15.2】 偶数 21 / 32 3
627 P82  【例15.3】 最大数输出 23 / 55 5
628 P83  练15.1 其他数据类型存储空间大小 3 / 3 10
629 P84  练15.2 智商问题 7 / 44 8
630 P85  练15.3 最大的数 4 / 8 10
631 P86  【例16.1】 判断数正负 31 / 42 1
632 P87  【例16.2】 开灯 9 / 13 7
633 P88  【例16.3】 收费 4 / 4 10
634 P89  练16.1 跳绳达人 7 / 11 8
636 P90  练16.2 奇偶数判断 58 / 101 3
637 P91  练16.3 选择题判定 3 / 5 10
638 P92  【例17.1】 双面打印 4 / 4 10
639 P93  【例17.2】 蜗牛爬行 4 / 11 9
640 P94  【例17.3】 内功逼毒 4 / 5 10
641 P95  练17.1 奇偶ASCII值判断 6 / 8 9
642 P96  练17.2 公园门票 6 / 9 9
643 P97  练17.3 比大小 8 / 15 7
644 P98  【例18.1】 睡眠 5 / 8 10
645 P99  【例18.2】 孔融让梨 6 / 14 8
168 P100  【例18.3】 卡牌游戏 3 / 7 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题