ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
166 P1  【例2.1】Hello World 109 / 480 7
277 P2  【例2.2】你好世界 38 / 63 2
388 P3  练2.1 春节快乐 38 / 45 1
499 P4  练2.2 单句春晓 33 / 44 1
591 P5  【例3.1】 输出表达式的值 91 / 363 7
602 P6  【例3.2】 打印长方形 23 / 41 3
613 P7  练3.1 唐诗春晓 30 / 62 4
624 P8  练3.2 雪花 30 / 32 1
635 P9  练3.3 01子串 19 / 27 3
167 P10  【例4.1】 交换两个数的位置 23 / 51 4
178 P11  【例4.2】 天安门广场的面积 24 / 36 2
189 P12  练4.1 阿布拉1 18 / 30 4
200 P13  练4.2 列朋波骨 24 / 35 2
211 P14  练4.3 3个连续数 23 / 27 1
222 P15  练4.4 牛吃牧草 19 / 26 3
233 P16  【例5.1】量身高 81 / 308 7
244 P17  【例5.2】输出第二个整数 17 / 23 4
255 P18  练5.1 复读机 21 / 32 3
266 P19  练5.2 阿布拉2 13 / 25 5
278 P20  练5.3 电影票 16 / 23 4
289 P21  【例6.1】 比赛成绩 17 / 19 4
300 P22  【例6.2】捡石头 19 / 22 3
311 P23  【例6.3】 套盒子 14 / 34 5
322 P24  练6.1 植树造林 14 / 35 5
333 P25  练6.2 兴趣小组 14 / 15 5
344 P26  练6.3 整数的和 17 / 20 4
355 P27  【例7.1】保留3位小数 11 / 13 7
366 P28  【例7.2】与圆相关的计算 50 / 218 7
377 P29  练7.1 埃及金字塔 9 / 57 8
389 P30  练7.2 保留12位小数 10 / 14 7
400 P31  练7.3买图书 10 / 18 7
411 P32  练7.4梯形面积 5 / 22 8
422 P33  【例8.1】人民币支付 6 / 12 9
433 P34  【例8.2】成绩 11 / 11 7
444 P35  【例8.3】计算球的体积 6 / 9 9
455 P36  练8.1 尼克与强盗 9 / 27 7
466 P37  练8.2 完成习题 13 / 18 6
477 P38  练8.3 计算分数的浮点数值 8 / 10 9
488 P39  练8.4带余除法 11 / 18 6
500 P40  练8.5 幸运数 3 / 22 9
511 P41  【例9.1】输出字符三角形 14 / 26 5
522 P42  【例9.2】打印字符 11 / 14 7
533 P43  【例9.3】小写字母转大写字母 12 / 17 6
544 P44  练9.1 字符菱形 7 / 14 8
555 P45  练9.2 打印ASCII码 12 / 17 6
566 P46  练9.3 加四密码 50 / 186 7
577 P47  【例10.1】机票打折 49 / 233 7
588 P48  【例10.2】分钱游戏 5 / 56 9
590 P49  练10.1 细胞分裂 12 / 15 6
592 P50  练10.2 浮点数向零舍入 11 / 14 7
593 P51  练10.3 计算浮点数相除的余 4 / 12 9
594 P52  【例11.1】鸡兔同笼 52 / 121 4
595 P53  【例11.2】数字对调 61 / 249 7
596 P54  练11.1温度表达转化 8 / 8 9
597 P55  练11.2 间隔输出 8 / 10 9
598 P56  练11.3 等差数列末项计算 6 / 7 9
599 P57  练11.4计算(a+b)×c的值 14 / 16 6
600 P58  练11.5计算(a+b)/c的值 15 / 19 4
601 P59  【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 5 / 7 9
603 P60  【例12.2】长方体表面积 8 / 24 7
604 P61  【例12.3】甲流疫情死亡率 12 / 20 6
605 P62  练12.1整型数据类型存储空间大小 5 / 7 9
606 P63  练12.2奇葩的饭店 6 / 11 9
607 P64  练12.3 A×B问题 10 / 24 6
608 P65  练12.4计算并联电阻的阻值 6 / 7 9
609 P66  【例13.1】空格分隔输出 6 / 11 9
610 P67  【例13.2】 电子表 4 / 4 10
611 P68  【例13.3】时间差 3 / 4 10
612 P69  练13.1竖式计算 5 / 13 9
614 P70  练13.2 对齐输出 5 / 7 9
615 P71  练13.3 反向输出一个三位数 9 / 11 8
616 P72  练13.4 糖果游戏 3 / 10 10
617 P73  【例14.1】输出浮点数 4 / 9 9
618 P74  【例14.2】 四舍六入五留双 3 / 7 10
619 P75  【例14.3】 数学课上 4 / 4 10
620 P76  练14.1 歌手大奖赛 2 / 4 10
621 P77  练14.2 平均分 43 / 85 3
622 P78  练14.3 地球人口承载力估计 3 / 3 10
623 P79  练14.4 计算多项式的值 2 / 3 10
625 P80  【例15.1】 整型与布尔型的转换 2 / 3 10
626 P81  【例15.2】 偶数 20 / 31 3
627 P82  【例15.3】 最大数输出 23 / 55 5
628 P83  练15.1 其他数据类型存储空间大小 2 / 2 10
629 P84  练15.2 智商问题 5 / 39 8
630 P85  练15.3 最大的数 3 / 7 10
631 P86  【例16.1】 判断数正负 10 / 13 7
632 P87  【例16.2】 开灯 8 / 12 8
633 P88  【例16.3】 收费 3 / 3 10
634 P89  练16.1 跳绳达人 5 / 8 10
636 P90  练16.2 奇偶数判断 54 / 95 3
637 P91  练16.3 选择题判定 2 / 4 10
638 P92  【例17.1】 双面打印 3 / 3 10
639 P93  【例17.2】 蜗牛爬行 3 / 10 10
640 P94  【例17.3】 内功逼毒 3 / 4 10
641 P95  练17.1 奇偶ASCII值判断 5 / 7 9
642 P96  练17.2 公园门票 4 / 7 10
643 P97  练17.3 比大小 8 / 15 7
644 P98  【例18.1】 睡眠 4 / 7 10
645 P99  【例18.2】 孔融让梨 4 / 6 10
168 P100  【例18.3】 卡牌游戏 2 / 6 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题