ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
166 P1  【例2.1】Hello World 138 / 553 7
277 P2  【例2.2】你好世界 46 / 79 2
388 P3  练2.1 春节快乐 45 / 52 1
499 P4  练2.2 单句春晓 43 / 54 1
591 P5  【例3.1】 输出表达式的值 151 / 709 7
602 P6  【例3.2】 打印长方形 31 / 51 2
613 P7  练3.1 唐诗春晓 38 / 74 3
624 P8  练3.2 雪花 39 / 44 1
635 P9  练3.3 01子串 28 / 36 1
167 P10  【例4.1】 交换两个数的位置 91 / 282 6
178 P11  【例4.2】 天安门广场的面积 69 / 111 2
189 P12  练4.1 阿布拉1 25 / 41 3
200 P13  练4.2 列朋波骨 30 / 41 1
211 P14  练4.3 3个连续数 30 / 34 1
222 P15  练4.4 牛吃牧草 27 / 35 1
233 P16  【例5.1】量身高 147 / 617 7
244 P17  【例5.2】输出第二个整数 24 / 30 2
255 P18  练5.1 复读机 27 / 38 2
266 P19  练5.2 阿布拉2 22 / 37 3
278 P20  练5.3 电影票 23 / 34 2
289 P21  【例6.1】 比赛成绩 23 / 25 1
300 P22  【例6.2】捡石头 27 / 30 1
311 P23  【例6.3】 套盒子 22 / 51 5
322 P24  练6.1 植树造林 22 / 56 5
333 P25  练6.2 兴趣小组 20 / 22 3
344 P26  练6.3 整数的和 78 / 195 5
355 P27  【例7.1】保留3位小数 20 / 23 2
366 P28  【例7.2】与圆相关的计算 81 / 314 7
377 P29  练7.1 埃及金字塔 14 / 78 8
389 P30  练7.2 保留12位小数 19 / 23 3
400 P31  练7.3买图书 17 / 29 4
411 P32  练7.4梯形面积 12 / 35 6
422 P33  【例8.1】人民币支付 11 / 19 6
433 P34  【例8.2】成绩 15 / 16 5
444 P35  【例8.3】计算球的体积 12 / 24 6
455 P36  练8.1 尼克与强盗 16 / 41 5
466 P37  练8.2 完成习题 17 / 22 4
477 P38  练8.3 计算分数的浮点数值 14 / 21 5
488 P39  练8.4带余除法 16 / 25 4
500 P40  练8.5 幸运数 8 / 33 7
511 P41  【例9.1】输出字符三角形 19 / 32 4
522 P42  【例9.2】打印字符 32 / 112 6
533 P43  【例9.3】小写字母转大写字母 32 / 68 4
544 P44  练9.1 字符菱形 11 / 22 6
555 P45  练9.2 打印ASCII码 15 / 20 5
566 P46  练9.3 加四密码 96 / 331 6
577 P47  【例10.1】机票打折 61 / 285 7
588 P48  【例10.2】分钱游戏 9 / 65 8
590 P49  练10.1 细胞分裂 15 / 18 5
592 P50  练10.2 浮点数向零舍入 12 / 17 6
593 P51  练10.3 计算浮点数相除的余 5 / 15 8
594 P52  【例11.1】鸡兔同笼 56 / 125 4
595 P53  【例11.2】数字对调 135 / 464 6
596 P54  练11.1温度表达转化 41 / 126 6
597 P55  练11.2 间隔输出 11 / 13 7
598 P56  练11.3 等差数列末项计算 11 / 12 8
599 P57  练11.4计算(a+b)×c的值 20 / 26 3
600 P58  练11.5计算(a+b)/c的值 22 / 26 2
601 P59  【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 7 / 9 9
603 P60  【例12.2】长方体表面积 13 / 41 6
604 P61  【例12.3】甲流疫情死亡率 14 / 22 5
605 P62  练12.1整型数据类型存储空间大小 7 / 9 9
606 P63  练12.2奇葩的饭店 8 / 15 7
607 P64  练12.3 A×B问题 16 / 40 5
608 P65  练12.4计算并联电阻的阻值 8 / 9 9
609 P66  【例13.1】空格分隔输出 7 / 12 9
610 P67  【例13.2】 电子表 7 / 8 9
611 P68  【例13.3】时间差 5 / 7 9
612 P69  练13.1竖式计算 8 / 26 7
614 P70  练13.2 对齐输出 6 / 9 9
615 P71  练13.3 反向输出一个三位数 11 / 13 7
616 P72  练13.4 糖果游戏 4 / 12 9
617 P73  【例14.1】输出浮点数 6 / 12 9
618 P74  【例14.2】 四舍六入五留双 5 / 9 9
619 P75  【例14.3】 数学课上 5 / 5 10
620 P76  练14.1 歌手大奖赛 5 / 11 9
621 P77  练14.2 平均分 55 / 115 4
622 P78  练14.3 地球人口承载力估计 5 / 5 10
623 P79  练14.4 计算多项式的值 4 / 6 10
625 P80  【例15.1】 整型与布尔型的转换 4 / 7 10
626 P81  【例15.2】 偶数 25 / 41 3
627 P82  【例15.3】 最大数输出 66 / 178 5
628 P83  练15.1 其他数据类型存储空间大小 5 / 5 10
629 P84  练15.2 智商问题 8 / 45 8
630 P85  练15.3 最大的数 5 / 10 9
631 P86  【例16.1】 判断数正负 75 / 145 3
632 P87  【例16.2】 开灯 13 / 18 6
633 P88  【例16.3】 收费 6 / 6 10
634 P89  练16.1 跳绳达人 10 / 15 7
636 P90  练16.2 奇偶数判断 113 / 230 4
637 P91  练16.3 选择题判定 4 / 6 10
638 P92  【例17.1】 双面打印 5 / 5 10
639 P93  【例17.2】 蜗牛爬行 5 / 13 9
640 P94  【例17.3】 内功逼毒 6 / 7 9
641 P95  练17.1 奇偶ASCII值判断 7 / 9 9
642 P96  练17.2 公园门票 7 / 12 9
643 P97  练17.3 比大小 11 / 19 6
644 P98  【例18.1】 睡眠 7 / 11 8
645 P99  【例18.2】 孔融让梨 8 / 16 8
168 P100  【例18.3】 卡牌游戏 4 / 8 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题