统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
10ms | 768 KiB | C++11 | 494 Bytes | 2025-4-12 16:58:42 | ||
10ms | 504 KiB | C++11 | 263 Bytes | 2025-4-12 11:36:12 | ||
10ms | 548 KiB | C++11 | 238 Bytes | 2025-3-1 15:29:31 | ||
10ms | 536 KiB | C++11 | 270 Bytes | 2025-2-22 15:57:53 | ||
10ms | 504 KiB | C++11 | 244 Bytes | 2025-4-6 14:07:01 | ||
11ms | 504 KiB | C++11 | 557 Bytes | 2025-4-12 22:29:08 | ||
11ms | 536 KiB | C++11 | 272 Bytes | 2025-3-1 19:38:20 | ||
11ms | 536 KiB | C++11(O2) | 313 Bytes | 2025-2-23 16:12:15 | ||
11ms | 764 KiB | C++11 | 348 Bytes | 2025-2-22 16:10:45 | ||
11ms | 528 KiB | C++11 | 289 Bytes | 2025-4-19 22:58:29 | ||
11ms | 536 KiB | C++11 | 263 Bytes | 2025-2-23 16:56:18 | ||
11ms | 508 KiB | C++11 | 458 Bytes | 2025-4-12 15:44:55 | ||
11ms | 536 KiB | C++11 | 309 Bytes | 2025-2-27 19:58:34 | ||
11ms | 536 KiB | C++11 | 274 Bytes | 2025-2-28 21:48:20 | ||
11ms | 764 KiB | C++11 | 282 Bytes | 2025-2-22 15:56:45 | ||
11ms | 768 KiB | C++11 | 363 Bytes | 2025-2-22 20:33:00 | ||
11ms | 536 KiB | C++11 | 271 Bytes | 2025-3-1 11:30:23 | ||
11ms | 548 KiB | C++11 | 209 Bytes | 2025-2-23 10:46:49 | ||
11ms | 540 KiB | C++11 | 253 Bytes | 2025-2-22 15:45:13 | ||
11ms | 536 KiB | C++17 | 286 Bytes | 2025-2-28 21:59:57 | ||
11ms | 504 KiB | C++11 | 252 Bytes | 2025-4-4 12:33:05 | ||
11ms | 536 KiB | C++11 | 269 Bytes | 2025-2-28 22:16:37 | ||
11ms | 536 KiB | C++11 | 386 Bytes | 2025-2-28 21:06:36 | ||
12ms | 536 KiB | C++11 | 286 Bytes | 2025-2-28 23:10:42 | ||
12ms | 768 KiB | C++11 | 281 Bytes | 2025-2-28 22:37:10 | ||
12ms | 764 KiB | C++11 | 288 Bytes | 2025-2-22 15:45:06 | ||
12ms | 764 KiB | C++11 | 264 Bytes | 2025-2-27 16:33:20 |
- 1
信息
- ID
- 397
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 133
- 已通过
- 27
- 上传者