统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 536 KiB | C++11 | 112 Bytes | 2025-9-6 10:32:23 | ||
2ms | 536 KiB | C++11 | 122 Bytes | 2024-9-28 11:07:44 | ||
2ms | 536 KiB | C++11 | 116 Bytes | 2025-9-6 10:28:10 | ||
2ms | 328 KiB | C++11 | 117 Bytes | 2024-9-28 10:29:51 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 112 Bytes | 2024-9-28 10:23:33 | ||
3ms | 764 KiB | C++11 | 112 Bytes | 2024-10-22 21:21:59 | ||
3ms | 540 KiB | C++11 | 110 Bytes | 2025-9-6 10:07:22 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 108 Bytes | 2025-5-31 15:40:51 | ||
3ms | 328 KiB | C++11 | 111 Bytes | 2025-9-6 10:47:58 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 127 Bytes | 2024-9-28 10:41:40 | ||
3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 115 Bytes | 2024-9-28 10:22:13 | ||
3ms | 764 KiB | C++11 | 108 Bytes | 2024-9-24 21:11:47 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 116 Bytes | 2025-9-6 10:55:24 | ||
3ms | 764 KiB | C++11 | 110 Bytes | 2025-9-6 10:58:01 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 128 Bytes | 2024-10-3 5:21:10 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 116 Bytes | 2024-9-28 10:25:50 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 105 Bytes | 2025-3-30 20:08:12 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 115 Bytes | 2024-9-28 10:28:58 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 109 Bytes | 2025-9-13 10:46:50 | ||
3ms | 540 KiB | C++11 | 105 Bytes | 2025-9-12 20:20:37 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 109 Bytes | 2025-9-6 10:28:39 | ||
3ms | 772 KiB | C++11 | 109 Bytes | 2025-9-6 10:50:14 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 106 Bytes | 2025-9-14 18:16:05 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 116 Bytes | 2024-9-28 11:00:49 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 111 Bytes | 2025-9-6 10:48:13 | ||
3ms | 764 KiB | C++11 | 112 Bytes | 2025-9-6 10:41:23 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 113 Bytes | 2024-9-28 10:33:04 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 111 Bytes | 2024-9-28 10:23:46 | ||
3ms | 768 KiB | C++11 | 111 Bytes | 2025-9-6 10:55:00 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 115 Bytes | 2025-9-6 10:47:03 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 112 Bytes | 2025-9-6 10:59:54 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 114 Bytes | 2024-9-28 11:05:08 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 114 Bytes | 2025-9-6 10:29:11 | ||
3ms | 548 KiB | C++11 | 112 Bytes | 2025-9-6 10:19:55 | ||
3ms | 536 KiB | C++98(O2) | 108 Bytes | 2025-3-15 15:14:06 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 108 Bytes | 2024-11-30 10:52:04 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 109 Bytes | 2025-9-13 10:46:04 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 113 Bytes | 2024-10-1 15:25:19 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 115 Bytes | 2025-9-6 11:03:23 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 109 Bytes | 2024-10-19 9:39:44 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 106 Bytes | 2025-9-11 21:50:46 | ||
3ms | 764 KiB | C++11 | 108 Bytes | 2024-9-28 10:31:15 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 112 Bytes | 2025-9-6 10:53:15 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 111 Bytes | 2025-8-17 18:46:14 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 111 Bytes | 2024-9-28 10:26:26 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 110 Bytes | 2025-9-6 11:00:01 | ||
3ms | 768 KiB | C++11 | 722 Bytes | 2024-9-28 10:54:06 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 112 Bytes | 2025-9-6 10:47:10 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 128 Bytes | 2024-10-3 0:01:12 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 112 Bytes | 2024-9-28 10:26:59 | ||
3ms | 768 KiB | C++11 | 110 Bytes | 2025-9-14 20:40:37 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 119 Bytes | 2024-10-20 18:19:28 |
- 1
信息
- ID
- 591
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 208
- 已通过
- 50
- 上传者