统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 504 KiB | C++11 | 113 Bytes | 2025-11-21 19:43:54 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++11 | 108 Bytes | 2026-2-1 10:54:07 | ||
| 2ms | 540 KiB | C++11 | 109 Bytes | 2026-2-2 9:58:01 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++11 | 106 Bytes | 2026-3-21 19:50:31 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++11 | 112 Bytes | 2025-9-6 10:32:23 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++11 | 102 Bytes | 2026-3-20 21:52:30 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++11 | 111 Bytes | 2026-2-7 14:27:27 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++11 | 122 Bytes | 2024-9-28 11:07:44 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++11 | 100 Bytes | 2025-12-7 11:16:07 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++11 | 106 Bytes | 2026-3-21 21:30:19 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++11 | 108 Bytes | 2025-10-24 19:55:27 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++11 | 136 Bytes | 2026-2-1 11:18:48 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++11 | 109 Bytes | 2026-2-1 11:26:03 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++11 | 116 Bytes | 2025-9-6 10:28:10 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++11 | 108 Bytes | 2026-2-2 10:18:22 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++11 | 121 Bytes | 2026-2-4 13:27:37 | ||
| 2ms | 328 KiB | C++11 | 117 Bytes | 2024-9-28 10:29:51 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++11 | 110 Bytes | 2026-2-4 11:08:57 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++11 | 107 Bytes | 2026-2-2 10:38:00 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 107 Bytes | 2026-3-1 19:12:25 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++11 | 112 Bytes | 2024-9-28 10:23:33 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++11 | 112 Bytes | 2024-10-22 21:21:59 | ||
| 3ms | 540 KiB | C++11 | 110 Bytes | 2025-9-6 10:07:22 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 121 Bytes | 2026-2-2 9:38:38 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 116 Bytes | 2026-3-17 21:37:58 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11 | 108 Bytes | 2025-5-31 15:40:51 | ||
| 3ms | 328 KiB | C++11 | 111 Bytes | 2025-9-6 10:47:58 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 127 Bytes | 2024-9-28 10:41:40 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 93 Bytes | 2026-3-16 21:19:31 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 115 Bytes | 2024-9-28 10:22:13 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++11 | 108 Bytes | 2024-9-24 21:11:47 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 116 Bytes | 2025-9-6 10:55:24 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++11 | 110 Bytes | 2025-9-6 10:58:01 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++11 | 128 Bytes | 2024-10-3 5:21:10 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 116 Bytes | 2024-9-28 10:25:50 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 105 Bytes | 2025-3-30 20:08:12 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 115 Bytes | 2024-9-28 10:28:58 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 109 Bytes | 2025-9-13 10:46:50 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++11 | 93 Bytes | 2025-11-3 8:20:54 | ||
| 3ms | 540 KiB | C++11 | 105 Bytes | 2025-9-12 20:20:37 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 111 Bytes | 2026-2-2 10:36:17 | ||
| 3ms | 500 KiB | C++11 | 97 Bytes | 2026-2-6 16:52:17 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 109 Bytes | 2025-9-6 10:28:39 | ||
| 3ms | 772 KiB | C++11 | 109 Bytes | 2025-9-6 10:50:14 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 106 Bytes | 2025-9-14 18:16:05 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 116 Bytes | 2026-2-1 11:26:57 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 110 Bytes | 2026-2-4 10:37:36 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++11 | 113 Bytes | 2026-2-1 11:32:51 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 116 Bytes | 2024-9-28 11:00:49 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11 | 107 Bytes | 2025-11-3 11:21:10 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 111 Bytes | 2025-9-6 10:48:13 | ||
| 3ms | 516 KiB | C++11 | 102 Bytes | 2026-2-1 11:25:59 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++11 | 112 Bytes | 2025-9-6 10:41:23 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 113 Bytes | 2024-9-28 10:33:04 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++11 | 111 Bytes | 2024-9-28 10:23:46 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 107 Bytes | 2026-3-21 20:16:23 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++11 | 111 Bytes | 2025-9-6 10:55:00 | ||
| 3ms | 400 KiB | C++11 | 114 Bytes | 2026-3-18 18:19:44 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 115 Bytes | 2025-9-6 10:47:03 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 116 Bytes | 2026-3-16 21:12:48 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++11 | 112 Bytes | 2025-9-6 10:59:54 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 96 Bytes | 2026-3-19 20:48:53 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11 | 107 Bytes | 2025-12-24 20:37:43 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 112 Bytes | 2026-2-8 11:12:38 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 114 Bytes | 2024-9-28 11:05:08 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 114 Bytes | 2025-9-6 10:29:11 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11 | 107 Bytes | 2025-10-24 19:52:46 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 105 Bytes | 2026-2-1 11:34:51 | ||
| 3ms | 548 KiB | C++11 | 112 Bytes | 2025-9-6 10:19:55 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98(O2) | 108 Bytes | 2025-3-15 15:14:06 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 108 Bytes | 2024-11-30 10:52:04 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 109 Bytes | 2025-9-13 10:46:04 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 113 Bytes | 2024-10-1 15:25:19 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 115 Bytes | 2025-9-6 11:03:23 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 109 Bytes | 2024-10-19 9:39:44 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 128 Bytes | 2026-3-17 19:55:48 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 106 Bytes | 2025-9-11 21:50:46 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++11 | 108 Bytes | 2024-9-28 10:31:15 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 112 Bytes | 2025-9-6 10:53:15 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11 | 111 Bytes | 2025-8-17 18:46:14 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 107 Bytes | 2026-2-7 15:32:40 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++11 | 111 Bytes | 2024-9-28 10:26:26 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 83 Bytes | 2026-3-16 20:57:10 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 110 Bytes | 2025-9-6 11:00:01 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 115 Bytes | 2026-3-16 21:34:57 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11 | 87 Bytes | 2025-12-6 16:48:02 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++11 | 722 Bytes | 2024-9-28 10:54:06 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 112 Bytes | 2025-9-6 10:47:10 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 106 Bytes | 2026-2-4 11:32:29 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 128 Bytes | 2024-10-3 0:01:12 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 112 Bytes | 2024-9-28 10:26:59 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++11 | 110 Bytes | 2025-9-14 20:40:37 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 119 Bytes | 2024-10-20 18:19:28 |
- 1
信息
- ID
- 591
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 363
- 已通过
- 91
- 上传者