ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
391 P301  【例51.1】 删除元素 52 / 132 5
392 P302  【例51.2】 插入元素 63 / 148 4
393 P303  【例51.3】 平移数据 39 / 85 4
394 P304  练51.1 向量点积计算 2 / 2 10
395 P305  练51.2 老鹰捉小鸡 3 / 4 10
396 P306  练51.3 纸杯猜数 21 / 33 3
397 P307  【例52.1】 不与最大数相同的数字之和 57 / 253 7
398 P308  【例52.2】 序列倒置 3 / 8 10
399 P309  练52.1 输出成绩 8 / 12 8
401 P310  练52.2 数组间的比较大小 13 / 37 6
402 P311  练52.3 插队 4 / 6 10
403 P312  【例53.1】 最大数位置 10 / 23 6
404 P313  【例53.2】 白细胞计数 32 / 110 6
405 P314  练53.1 打擂台 15 / 26 5
406 P315  练53.2 小明做题 3 / 18 9
407 P316  【例54.1】 奇数单增序列 22 / 54 5
408 P317  【例54.2】 学生组队 2 / 2 10
409 P318  练54.1 6084问题 3 / 4 10
410 P319  练54.2 小科的三角形 2 / 2 10
412 P320  练54.3 竞选总统 0 / 3 10
413 P321  练54.4 整数ABC 3 / 3 10
414 P322  练54.5 损失最小 4 / 5 10
415 P323  【例55.1】 整数奇偶排序 8 / 12 8
416 P324  【例55.2】 约翰书架 2 / 2 10
417 P325  【例55.3】 绝对值排序 2 / 2 10
418 P326  练55.1 合影效果 13 / 17 5
419 P327  练55.2 跳绳比赛 3 / 3 10
420 P328  练55.3 收益最大 1 / 2 10
421 P329  练55.4 沙堡 2 / 2 10
423 P330  【例56.1】 和为给定数 3 / 6 10
424 P331  【例56.2】 购买饮料 1 / 7 10
425 P332  练56.1 猜猜乐 2 / 2 10
426 P333  练56.2 查找最接近的元素 2 / 2 10
427 P334  【例57.1】 字典序第几小 1 / 3 10
428 P335  【例57.2】 上一个排列 1 / 3 10
429 P336  【例57.3】火星人 2 / 2 10
430 P337  练57.1 全排列问题 2 / 2 10
431 P338  【例58.1】 明明的随机数 9 / 16 7
432 P339  【例58.2】 序列处理 6 / 22 8
434 P340  【例58.3】 电梯运行时间 3 / 3 10
435 P341  练58.1 严格排名 2 / 2 10
436 P342  【例59.1】 合并果子 2 / 2 10
437 P343  练59.1 第n大的数 2 / 3 10
438 P344  【例60.1】 整数去重 31 / 97 6
439 P345  【例60.2】 约瑟夫问题 2 / 2 10
440 P346  【例60.3】 找素数 3 / 5 10
441 P347  练60.1 丢失的数字 2 / 2 10
442 P348  练60.2 众数 4 / 8 10
443 P349  练60.3 余数个数 4 / 4 10
445 P350  练60.4 捉迷藏 2 / 2 10
446 P351  练60.5 素数筛选 3 / 5 10
447 P352  练60.6 胡萝卜与骨头 3 / 4 10
448 P353  【例61.1】 机器翻译 3 / 3 10
449 P354  【例61.2】 最近的一对 2 / 4 10
450 P355  【例61.3】 图书管理员 1 / 2 10
451 P356  练61.1 统计字符数 2 / 2 10
452 P357  练61.2 掷骰子 3 / 3 10
453 P358  练61.3 文体两开花 1 / 1 10
454 P359  【例62.1】 矩阵加法 67 / 140 4
456 P360  【例62.2】 相邻数之和 1 / 1 10
457 P361  【例62.3】 地雷数计算 2 / 3 10
458 P362  练62.1 矩形的下三角 4 / 4 10
459 P363  练62.2 矩阵乘法 23 / 51 4
460 P364  练62.3 学习效率 1 / 1 10
461 P365  【例63.1】 蛇形填数 3 / 7 10
462 P366  【例63.2】 回形方阵 2 / 2 10
463 P367  练63.1 蛇行三角形 0 / 2 10
464 P368  练63.2 斜行方阵 0 / 1 10
465 P369  练63.3 迂回方阵 0 / 1 10
467 P370  【例64.1】 二维数组转置 1 / 1 10
468 P371  【例64.2】 生日相同 1 / 1 10
469 P372  练64.1 图像旋转 20 / 63 6
470 P373  练64.2 图像旋转翻转变换 1 / 1 10
471 P374  练64.3 打印沙漏 1 / 1 10
472 P375  【例65.1】 循环比赛 0 / 1 10
473 P376  【例65.2】 清除地雷 1 / 2 10
474 P377  【例65.3】 细胞个数 1 / 1 10
475 P378  练65.1 水洼个数 2 / 2 10
476 P379  练65.2 跳房子 1 / 1 10
478 P380  练65.3  螺旋矩阵 1 / 1 10
479 P381  【例66.1】 图论入门 1 / 1 10
480 P382  【例66.2】 朋友关系 0 / 1 10
481 P383  练66.1  黑马篮球队 0 / 1 10
482 P384  【例67.1】 爬楼梯 16 / 54 6
483 P385  【例67.2】 昆虫繁殖 18 / 42 5
484 P386  【例67.3】 数字金字塔 17 / 57 6
485 P387  练67.1  斐波那契数列 25 / 219 9
486 P388  练67.2  金猪大家庭 7 / 42 8
487 P389  练67.3  背单词 6 / 19 8
489 P390  【例68.1】自动应答器 38 / 197 7
490 P391  【例68.2】 简单密码 19 / 85 7
491 P392  【例68.3】 忽略大小写的字符串比较 21 / 112 8
492 P393  练68.1 输出亲朋字符串 18 / 30 4
493 P394  练68.2 字符串判等 1 / 1 10
494 P395  练68.3  车牌问题 17 / 51 6
495 P396  练68.4 雷同检测 15 / 43 6
496 P397  练68.5 采访报道 9 / 42 7
497 P398  【例69.1】 过滤多余的空格 21 / 43 4
498 P399  【例69.2】 矩阵交换行 75 / 204 5
501 P400  【例69.3】 字符串中的空格 0 / 2 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题