ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
118 | J0056 【深基4.习3】[NOIP2011 普及组] 数字反转 | 10 / 23 | 6 | |
157 | J0091 【深基6.例7】[NOIP2011 普及组] 统计单词数 | 1 / 1 | 10 | |
712 | P712 【深基4.习3】[NOIP2011 普及组] 数字反转 | 1 / 1 | 10 | |
751 | P751 【深基6.例7】[NOIP2011 普及组] 统计单词数 | 0 / 0 | (无) | |
842 | P842 「一本通 3.2 练习 7」道路和航线 | 0 / 0 | (无) | |
872 | P872 「一本通 3.7 练习 5」相框 | 0 / 0 | (无) | |
902 | P902 「一本通 4.5 练习 3」染色 | 0 / 0 | (无) | |
938 | P938 「一本通 5.5 例 3」修剪草坪 | 0 / 0 | (无) | |
975 | P975 「一本通 6.4 例 6」计算器 | 0 / 0 | (无) |
注册一个 Hydro 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。