ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
126 J0063  【深基4.习10】[COCI2017-2018#6] Davor 4 / 8 10
127 J0064  【深基4.习11】[NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 2 / 2 10
128 J0065  【深基5.例1】小鱼比可爱 4 / 5 10
129 J0066  【深基5.例2】小鱼的数字游戏 5 / 5 10
130 J0067  【深基5.例3】冰雹猜想 3 / 6 10
131 J0068  【深基5.例4】[NOIP2005 普及组] 校门外的树(隐藏) 1 / 1 10
132 J0069  【深基5.例5】旗鼓相当的对手 3 / 3 10
134 J0070  【深基5.例7】工艺品制作 2 / 2 10
135 J0071  【深基5.例8】[AHOI2001] 彩票摇奖 3 / 8 10
136 J0072  【深基5.例9】[NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 2 / 2 10
137 J0073  【深基5.例10】显示屏 3 / 3 10
138 J0074  【深基5.习1】梦中的统计 3 / 3 10
139 J0075  【深基5.习2】[NOIP2014 普及组] 珠心算测验 2 / 2 10
140 J0076  【深基5.习3】爱与愁的心痛 2 / 2 10
141 J0077  【深基5.习4】[USACO08OCT] Bovine Bones G 2 / 2 10
142 J0078  【深基5.习5】开灯 2 / 2 10
143 J0079  【深基5.习6】蛇形方阵 23 / 118 7
145 J0080  【深基5.习7】杨辉三角 29 / 104 6
146 J0081  【深基5.习8】Mc生存-插火把 3 / 3 10
147 J0082  【深基5.习9】压缩技术 13 / 51 7
148 J0083  【深基5.习10】压缩技术(续集版) 2 / 2 10
149 J0084  【深基5.习11】[USACO1.2] 方块转换 Transformations 2 / 2 10
150 J0085  【深基6.例1】自动修正 28 / 93 6
151 J0086  【深基6.例2】小书童——凯撒密码 35 / 92 5
152 J0087  【深基6.例3】[NOIP2008 提高组] 笨小猴 21 / 62 6
153 J0088  【深基6.例4】口算练习题 3 / 6 10
154 J0089  【深基6.例5】[NOIP2018 普及组] 标题统计 33 / 107 6
156 J0090  【深基6.例6】文字处理软件 28 / 105 7
157 J0091  【深基6.例7】[NOIP2011 普及组] 统计单词数 14 / 134 9
158 J0092  【深基6.习1】手机 2 / 2 10
159 J0093  【深基6.习2】honoka的键盘 2 / 2 10
160 J0094  【深基6.习3】单词覆盖还原 2 / 2 10
161 J0095  【深基6.习4】数字反转(升级版) 2 / 2 10
162 J0096  【深基6.习5】斯诺登的密码 2 / 8 10
163 J0097  【深基6.习6】[USACO1.1] 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here 2 / 2 10
164 J0098  【深基6.习7】语句解析 3 / 5 10
165 J0099  【深基6.习8】垂直柱状图 2 / 3 10
54 J0100  【深基7.例1】距离函数 32 / 129 7
55 J0101  【深基7.例2】质数筛 35 / 124 6
56 J0102  【深基7.例3】闰年展示 9 / 15 7
57 J0103  【深基7.例4】歌唱比赛 22 / 95 7
58 J0104  【深基7.例7】计算阶乘 34 / 136 7
59 J0105  【深基7.例8】赦免战俘 15 / 57 7
60 J0106  【深基7.例9】最厉害的学生 1 / 4 10
61 J0107  【深基7.例10】旗鼓相当的对手 - 加强版 1 / 6 10
62 J0108  【深基7.例11】评等级 2 / 7 10
63 J0109  【深基7.习3】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 2 / 2 10
65 J0110  【深基7.习4】哥德巴赫猜想 1 / 3 10
66 J0111  【深基7.习5】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes 2 / 2 10
67 J0112  【深基7.习6】集合求和 2 / 2 10
68 J0113  【深基7.习8】猴子吃桃 33 / 74 4
69 J0114  【深基7.习9】培训 1 / 2 10
166 P1  【例2.1】Hello World 109 / 480 7
277 P2  【例2.2】你好世界 38 / 63 2
388 P3  练2.1 春节快乐 38 / 45 1
499 P4  练2.2 单句春晓 33 / 44 1
591 P5  【例3.1】 输出表达式的值 91 / 363 7
602 P6  【例3.2】 打印长方形 23 / 41 3
613 P7  练3.1 唐诗春晓 30 / 62 4
624 P8  练3.2 雪花 30 / 32 1
635 P9  练3.3 01子串 19 / 27 3
167 P10  【例4.1】 交换两个数的位置 23 / 51 4
178 P11  【例4.2】 天安门广场的面积 24 / 36 2
189 P12  练4.1 阿布拉1 18 / 30 4
200 P13  练4.2 列朋波骨 24 / 35 2
211 P14  练4.3 3个连续数 23 / 27 1
222 P15  练4.4 牛吃牧草 19 / 26 3
233 P16  【例5.1】量身高 81 / 308 7
244 P17  【例5.2】输出第二个整数 17 / 23 4
255 P18  练5.1 复读机 21 / 32 3
266 P19  练5.2 阿布拉2 13 / 25 5
278 P20  练5.3 电影票 16 / 23 4
289 P21  【例6.1】 比赛成绩 17 / 19 4
300 P22  【例6.2】捡石头 19 / 22 3
311 P23  【例6.3】 套盒子 14 / 34 5
322 P24  练6.1 植树造林 14 / 35 5
333 P25  练6.2 兴趣小组 14 / 15 5
344 P26  练6.3 整数的和 17 / 20 4
355 P27  【例7.1】保留3位小数 11 / 13 7
366 P28  【例7.2】与圆相关的计算 50 / 218 7
377 P29  练7.1 埃及金字塔 9 / 57 8
389 P30  练7.2 保留12位小数 10 / 14 7
400 P31  练7.3买图书 10 / 18 7
411 P32  练7.4梯形面积 5 / 22 8
422 P33  【例8.1】人民币支付 6 / 12 9
433 P34  【例8.2】成绩 11 / 11 7
444 P35  【例8.3】计算球的体积 6 / 9 9
455 P36  练8.1 尼克与强盗 9 / 27 7
466 P37  练8.2 完成习题 13 / 18 6
477 P38  练8.3 计算分数的浮点数值 8 / 10 9
488 P39  练8.4带余除法 11 / 18 6
500 P40  练8.5 幸运数 3 / 22 9
511 P41  【例9.1】输出字符三角形 14 / 26 5
522 P42  【例9.2】打印字符 11 / 14 7
533 P43  【例9.3】小写字母转大写字母 12 / 17 6
544 P44  练9.1 字符菱形 7 / 14 8
555 P45  练9.2 打印ASCII码 12 / 17 6
566 P46  练9.3 加四密码 50 / 186 7
577 P47  【例10.1】机票打折 49 / 233 7
588 P48  【例10.2】分钱游戏 5 / 56 9

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题