ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
554 P449  【例82.1】不吉利日期 0 / 0 (无)
556 P450  【例82.2】 座次问题 0 / 0 (无)
557 P451  【例82.3】 公平抽签 0 / 0 (无)
558 P452  练82.1 涂国旗 0 / 0 (无)
559 P453  练82.2 三连击 0 / 0 (无)
560 P454  练82.3 选数 0 / 0 (无)
561 P455  【例83.1】 奥利凡德 0 / 0 (无)
562 P456  【例83.2】二分查找 0 / 0 (无)
563 P457  【例83.3】假币问题 0 / 0 (无)
564 P458  【例83.4】最大公约数和最小公倍数 0 / 0 (无)
565 P459  练83.1 压缩歌曲 1 / 1 10
567 P460  练83.2 汽水瓶 0 / 0 (无)
568 P461  练83.3 特殊的集合 0 / 0 (无)
569 P462  练83.4 分解因数 0 / 0 (无)
570 P463  练83.5 二分查找2 0 / 0 (无)
571 P464  【例84.1】 取余运算 0 / 2 10
572 P465  【例84.2】分香蕉 0 / 0 (无)
573 P466  练84.1 2011n次方的后四位 0 / 3 10
574 P467  练84.2 光荣的梦想 0 / 0 (无)
575 P468  【例85.1】 金银岛 0 / 0 (无)
576 P469  【例85.2】 区间调度问题 0 / 0 (无)
578 P470  【例85.3】 过河问题 0 / 0 (无)
579 P471  练85.1 [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 0 / 0 (无)
580 P472  练85.2 排队接水 0 / 0 (无)
581 P473  练85.3 删数问题(Noip1994) 0 / 0 (无)
582 P474  【例86.1】 上台阶 1 / 1 10
583 P475  【例86.2】 01背包问题 0 / 0 (无)
584 P476  【例86.3】 完全背包问题 0 / 0 (无)
585 P477  【例86.4】 混合背包 0 / 0 (无)
586 P478  练86.1 旅行 0 / 0 (无)
587 P479  练86.2 采药问题 0 / 0 (无)
589 P480  练86.3 货币系统 0 / 0 (无)
646 P646  【深基1.例2】简单的分苹果 3 / 3 10
647 P647  【深基1.习6】鸡兔共笼 5 / 8 10
648 P648  【深基7.例1】距离函数 1 / 1 10
649 P649  【深基7.例2】质数筛 3 / 5 10
650 P650  【深基7.例3】闰年展示 2 / 2 10
651 P651  【深基7.例4】歌唱比赛 1 / 1 10
652 P652  【深基7.例7】计算阶乘 2 / 2 10
653 P653  【深基7.例8】赦免战俘 1 / 1 10
654 P654  【深基7.例9】最厉害的学生 1 / 1 10
655 P655  【深基7.例10】旗鼓相当的对手 - 加强版 1 / 1 10
656 P656  【深基7.例11】评等级 2 / 2 10
657 P657  【深基7.习3】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 2 / 3 10
658 P658  【深基1.习7】定期存款 2 / 6 10
659 P659  【深基7.习4】哥德巴赫猜想 1 / 1 10
660 P660  【深基7.习5】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes 1 / 1 10
661 P661  【深基7.习6】集合求和 2 / 2 10
662 P662  【深基7.习8】猴子吃桃 2 / 2 10
663 P663  【深基7.习9】培训 1 / 1 10
664 P664  【深基2.例1】跑步 1 / 1 10
665 P665  【深基2.例2】英文字母 4 / 5 10
666 P666  【深基2.例3】玩橡皮泥 1 / 1 10
667 P667  【深基2.例4】销量预测 1 / 1 10
668 P668  【深基2.例5】苹果采购 3 / 3 10
669 P669  【深基2.例6】字母转换 4 / 4 10
670 P670  【深基2.例7】数字反转 2 / 3 10
671 P671  【深基2.例8】再分肥宅水 3 / 3 10
672 P672  【深基1.例3】简单的分苹果 2 2 / 3 10
673 P673  【深基2.例10】小鱼的游泳时间 2 / 2 10
674 P674  【深基2.例11】[NOIP2017 普及组] 成绩 1 / 3 10
675 P675  【深基2.例12】上学迟到 1 / 1 10
676 P676  【深基2.习2】三角形面积 2 / 2 10
677 P677  【深基2.习5】小玉买文具 1 / 1 10
678 P678  【深基2.习6】Apples Prologue / 苹果和虫子 1 / 1 10
679 P679  【深基2.习7】对角线 1 / 1 10
680 P680  【深基3.例1】数字比较 1 / 1 10
681 P681  【深基3.例2】数的性质 1 / 1 10
682 P682  【深基3.例3】闰年判断 3 / 3 10
683 P683  【深基1.例9】圆的计算 2 / 2 10
684 P684  【深基3.例4】Apples 1 / 1 10
685 P685  【深基3.例5】洛谷团队系统 1 / 1 10
686 P686  【深基3.例7】肥胖问题 1 / 1 10
687 P687  【深基3.例8】三位数排序 3 / 4 10
688 P688  【深基3.例9】月份天数 2 / 3 10
689 P689  【深基3.例10】[NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 1 / 1 10
690 P690  【深基3.例11】[NOIP2016 普及组] 买铅笔 1 / 1 10
691 P691  【深基3.例12】[NOIP2008 普及组] ISBN 号码 1 / 1 10
692 P692  【深基3.习8】三角形分类 1 / 1 10
693 P693  【深基3.习4】小玉家的电费 2 / 2 10
694 P694  【深基1.例10】简单的猴子吃桃 2 / 2 10
695 P695  【深基3.习5】小鱼的航程(改进版) 1 / 1 10
696 P696  【深基3.习6】三角函数 1 / 1 10
697 P697  【深基3.习7】[NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 3 / 3 10
698 P698  【深基3.习9】[COCI2006-2007#2] ABC 4 / 4 10
699 P699  【深基4.例2】找最小值 2 / 2 10
700 P700  【深基4.例3】分类平均 2 / 2 10
701 P701  【深基4.例4】一尺之棰 1 / 1 10
702 P702  【深基4.例6】数字直角三角形 1 / 1 10
703 P703  【深基4.例7】[NOIP1998 普及组] 阶乘之和 1 / 1 10
704 P704  【深基4.例8】[NOIP2013 普及组] 计数问题 2 / 2 10
705 P705  【深基1.例11】评测机队列 3 / 3 10
706 P706  【深基4.例9】[NOIP2002 普及组] 级数求和 1 / 2 10
707 P707  【深基4.例10】[NOIP2015 普及组] 金币 2 / 2 10
708 P708  【深基4.例11】数列求和 2 / 2 10
709 P709  【深基4.例13】质数口袋 2 / 2 10
710 P710  【深基4.例14】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes 1 / 1 10
711 P711  【深基4.习2】小玉在游泳 1 / 1 10
712 P712  【深基4.习3】[NOIP2011 普及组] 数字反转 2 / 2 10
713 P713  【深基4.习4】月落乌啼算钱(斐波那契数列) 1 / 1 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题