| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1217 | mn5309 House Man | 0 / 3 | 10 | |
| 1220 | mn7107 Strawberry War | 0 / 4 | 10 | |
| 1219 | mn7709 Tenzing and Triangle | 0 / 2 | 10 | |
| 1279 | mx001 人品计算 | 20 / 87 | 7 | |
| 1280 | mx002 可爱数字 | 4 / 75 | 9 | |
| 1281 | mx003 股勾定理 | 11 / 44 | 7 | |
| 1282 | mx004 函数 | 0 / 1 | 10 | |
| 1225 | p8011 最大连续和 | 2 / 14 | 9 | |
| 1051 | qwq111 qwq111(隐藏) | 1 / 8 | 10 | |
| 1038 | test01 test01 | 6 / 110 | 9 | |
| 1039 | test02 test02 | 4 / 20 | 9 | |
| 1040 | test03 test03 | 1 / 15 | 10 | |
| 1041 | test04 test04 | 2 / 27 | 9 | |
| 1042 | test05 shiyixia | 0 / 1 | 10 | |
| 1216 | xds3107 Hotel | 1 / 7 | 10 | |
| 1215 | xds3108 Two Sequence Queries | 0 / 2 | 10 | |
| 1214 | xds3109 Parenthesis Checking | 0 / 0 | (无) | |
| 1213 | xds3110 Substring of Sorted String | 0 / 1 | 10 | |
| 1091 | xpy1 T1 | 10 / 34 | 7 | |
| 1092 | xpy2 T2 | 3 / 24 | 9 | |
| 1093 | xpy3 T3 | 3 / 22 | 9 | |
| 1094 | xpy4 T4 | 2 / 25 | 9 | |
| 1271 | z5 旅行 | 0 / 0 | (无) | |
| 1272 | z13 爪图 | 2 / 10 | 10 | |
| 1010 | z1000 排名 | 6 / 35 | 8 | |
| 1011 | z1001 交换 | 2 / 23 | 9 | |
| 1012 | z1002 祖先 | 1 / 1 | 10 | |
| 1017 | z1003 线段 | 1 / 1 | 10 | |
| 1018 | z1004 圆桌 | 8 / 10 | 9 | |
| 1013 | z1005 鸡蛋 | 7 / 17 | 8 | |
| 1015 | z1006 平衡划分 | 6 / 8 | 9 | |
| 1016 | z1007 挑战 | 16 / 77 | 7 | |
| 1020 | z1008 两数相乘 | 13 / 34 | 6 | |
| 1021 | z1009 桃子 | 6 / 22 | 8 | |
| 1022 | z1010 魔法挑战 | 4 / 6 | 10 | |
| 1023 | z1011 小偷盗宝 | 4 / 45 | 9 | |
| 1044 | z1012 特工 | 3 / 14 | 9 | |
| 1045 | z1013 购票问题 | 1 / 5 | 10 | |
| 1046 | z1014 字符串处理 | 1 / 2 | 10 | |
| 1047 | z1015 烟花 | 1 / 2 | 10 | |
| 1048 | z1016 编程比赛 | 1 / 2 | 10 | |
| 1049 | z1017 编程比赛day2 | 1 / 2 | 10 | |
| 1050 | z1018 电梯里的骑行 | 1 / 2 | 10 | |
| 1056 | z1019 异或(xor)(隐藏) | 5 / 91 | 9 | |
| 1057 | z1020 游戏(game)(隐藏) | 1 / 24 | 10 | |
| 1058 | z1021 连通块(connect)(隐藏) | 1 / 8 | 10 | |
| 1059 | z1022 公交路线(route)(隐藏) | 1 / 1 | 10 | |
| 1060 | z1023 mex(mex) | 8 / 34 | 7 | |
| 1061 | z1024 01串(binary) | 1 / 20 | 10 | |
| 1062 | z1025 沙子(sand) | 1 / 15 | 10 | |
| 1063 | z1026 区间(interval) | 1 / 5 | 10 | |
| 1064 | z1027 线性代数(linear) | 1 / 27 | 10 | |
| 1065 | z1028 澄闪单挑骑士(glow) | 5 / 20 | 8 | |
| 1066 | z1029 仙术杯(cup) | 1 / 3 | 10 | |
| 1095 | z1030 函数最值(隐藏) | 4 / 10 | 9 | |
| 1096 | z1031 后缀编辑距离(隐藏) | 5 / 9 | 9 | |
| 1097 | z1032 树上博弈(隐藏) | 2 / 4 | 10 | |
| 1098 | z1033 矩阵计数(隐藏) | 1 / 1 | 10 | |
| 1099 | z1034 牛牛找三元组 | 4 / 10 | 9 | |
| 1100 | z1035 牛牛研究大图 | 1 / 1 | 10 | |
| 1101 | z1036 fib 树上博弈 | 1 / 1 | 10 | |
| 1102 | z1037 沙漠之旅 | 1 / 1 | 10 | |
| 1103 | z1038 量子随机排序 | 1 / 7 | 10 | |
| 1104 | z1039 星穹列车 | 1 / 2 | 10 | |
| 1105 | z1040 礼物分配 | 1 / 1 | 10 | |
| 1106 | z1041 抓兔子 | 1 / 2 | 10 | |
| 1242 | z1042 神奇的"数字阶梯" | 1 / 7 | 10 | |
| 1243 | z1043 彩色迷宫路径 | 1 / 4 | 10 | |
| 1244 | z1044 相等步数 | 1 / 34 | 10 | |
| 1245 | z1045 水瓶 | 5 / 41 | 9 | |
| 1246 | z1046 文件 | 4 / 8 | 10 | |
| 1250 | z1047 排列 | 1 / 1 | 10 | |
| 1251 | z1048 礼物 | 1 / 1 | 10 | |
| 1255 | z1049 学习 | 3 / 11 | 9 | |
| 1256 | z1050 明星 | 2 / 2 | 10 | |
| 1257 | z1051 构造 | 1 / 1 | 10 | |
| 1258 | z1052 路径 | 1 / 1 | 10 | |
| 1259 | z1053 小鳄鱼爱洗澡 | 20 / 137 | 8 | |
| 1260 | z1054 小A的文本编辑器 | 25 / 99 | 7 | |
| 1261 | z1055 闪烁(隐藏) | 1 / 2 | 10 | |
| 1262 | z1056 纠缠硬币翻转(隐藏) | 1 / 7 | 10 | |
| 1263 | z1057 打铁之人(隐藏) | 1 / 4 | 10 | |
| 1264 | z1058 冬日狂想曲 | 39 / 60 | 2 | |
| 1265 | z1059 光玉 | 17 / 42 | 5 | |
| 1266 | z1060 括号序列 | 8 / 32 | 7 | |
| 1267 | z1061 炼金术士的符文 | 16 / 76 | 7 | |
| 1268 | z1062 旅行(隐藏) | 1 / 8 | 10 | |
| 1269 | z1063 小C的秘境探险(隐藏) | 1 / 3 | 10 | |
| 1270 | z1064 爪图(隐藏) | 2 / 8 | 10 |
注册一个 Hydro 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。