| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1009 | P1009 「一本通 6.7 练习 5」取石子游戏 | 0 / 0 | (无) | |
| 1014 | P1014 两数相乘 | 0 / 0 | (无) | |
| 1019 | P1019 桃子 | 0 / 0 | (无) | |
| 1067 | P1067 1102:与指定数字相同数的个数 | 0 / 2 | 10 | |
| 1068 | P1068 菲格若斯 | 3 / 66 | 9 | |
| 1069 | P1069 轻涟(Furina) | 20 / 184 | 9 | |
| 1070 | P1070 赤键救赎 Red Redemption | 1 / 24 | 10 | |
| 1071 | P1071 Wordle | 13 / 78 | 8 | |
| 1072 | P1072 小C和小P的晚自习 | 3 / 31 | 9 | |
| 1073 | P1073 谷障机奇人(在洛谷做智障计算机题目的神奇男人) | 4 / 11 | 9 | |
| 1074 | P1074 优秀数字 | 0 / 0 | (无) | |
| 1075 | P1075 寻找最低数 | 0 / 0 | (无) | |
| 1076 | P1076 素数分解 | 0 / 0 | (无) | |
| 1077 | P1077 扫地机器人 | 0 / 0 | (无) | |
| 1078 | P1078 数位翻转 | 0 / 0 | (无) | |
| 1079 | P1079 选数 | 0 / 0 | (无) | |
| 1080 | P1080 门票问题 | 1 / 1 | 10 | |
| 1081 | P1081 格雷码 | 2 / 2 | 10 | |
| 1082 | P1082 花生采摘 | 1 / 1 | 10 | |
| 1083 | P1083 图的m着色问题 | 1 / 1 | 10 | |
| 1084 | P1084 小木棍 | 0 / 1 | 10 | |
| 1085 | P1085 奶牛 | 1 / 1 | 10 | |
| 1086 | P1086 传染病控制 | 2 / 2 | 10 | |
| 1087 | P1087 牛的数字游戏 | 0 / 3 | 10 | |
| 1088 | P1088 生日蛋糕 | 0 / 0 | (无) | |
| 1089 | P1089 虫食算 | 3 / 3 | 10 | |
| 1090 | P1090 数独 | 3 / 5 | 10 | |
| 1212 | P1212 冒泡排序 | 17 / 70 | 7 | |
| 1221 | P1221 2025C++公益课 T1消化快递 | 11 / 35 | 6 | |
| 1222 | P1222 2025C++公益课 T2找数 | 5 / 7 | 9 | |
| 1223 | P1223 2025C++公益课 T3分礼物 | 8 / 20 | 7 | |
| 1224 | P1224 2025C++公益课 T4水果礼盒 | 4 / 8 | 10 | |
| 2 | T1000 A+B问题 | 35 / 86 | 5 | |
| 3 | T1001 Hello,World! | 15 / 23 | 4 | |
| 4 | T1002 输出第二个整数 | 5 / 5 | 10 | |
| 5 | T1003 对齐输出 | 4 / 9 | 9 | |
| 6 | T1004 字符三角形 | 4 / 5 | 10 | |
| 7 | T1005 地球人口承载力估计 | 2 / 2 | 10 | |
| 8 | T1006 正负数 | 2 / 2 | 10 | |
| 9 | T1007 计算(a+b)×c的值 | 3 / 5 | 10 | |
| 10 | T1008 计算(a+b)/c的值 | 2 / 2 | 10 | |
| 11 | T1009 带余除法 | 2 / 2 | 10 | |
| 12 | T1010 计算分数的浮点数值 | 1 / 1 | 10 | |
| 13 | T1011 甲流疫情死亡率 | 1 / 1 | 10 | |
| 14 | T1012 计算多项式的值 | 2 / 2 | 10 | |
| 15 | T1013 温度表达转化 | 0 / 1 | 10 | |
| 16 | T1014 与圆相关的计算 | 0 / 0 | (无) | |
| 17 | T1015 计算并联电阻的阻值 | 2 / 3 | 10 | |
| 18 | T1016 整型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (无) | |
| 19 | T1017 浮点型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (无) | |
| 20 | T1018 其他数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (无) | |
| 21 | T1019 浮点数向零舍入 | 0 / 0 | (无) | |
| 22 | T1020 打印ASCII码 | 2 / 2 | 10 | |
| 23 | T1021 打印字符 | 1 / 1 | 10 | |
| 24 | T1022 整型与布尔型的转换 | 0 / 0 | (无) | |
| 25 | T1023 Hello,World!的大小 | 1 / 3 | 10 | |
| 26 | T1024 保留3位小数的浮点数 | 0 / 0 | (无) | |
| 27 | T1025 保留12位小数的浮点数 | 1 / 2 | 10 | |
| 28 | T1026 空格分隔输出 | 0 / 0 | (无) | |
| 29 | T1027 输出浮点数 | 0 / 0 | (无) | |
| 30 | T1028 字符菱形 | 0 / 1 | 10 | |
| 31 | T1029 计算浮点数相除的余 | 0 / 0 | (无) | |
| 32 | T1030 计算球的体积 | 0 / 0 | (无) | |
| 33 | T1031 反向输出一个三位数 | 1 / 6 | 10 | |
| 34 | T1032 大象喝水查 | 1 / 1 | 10 | |
| 35 | T1033 计算线段长度 | 1 / 1 | 10 | |
| 36 | T1034 计算三角形面积 | 0 / 1 | 10 | |
| 37 | T1035 等差数列末项计算 | 2 / 2 | 10 | |
| 38 | T1036 A×B问题 | 4 / 8 | 10 | |
| 39 | T1037 计算2的幂 | 1 / 1 | 10 | |
| 40 | T1038 苹果和虫子 | 2 / 2 | 10 | |
| 41 | T1039 判断数正负 | 2 / 3 | 10 | |
| 42 | T1040 输出绝对值 | 2 / 3 | 10 | |
| 43 | T1041 奇偶数判断 | 2 / 3 | 10 | |
| 44 | T1042 奇偶ASCII值判断 | 7 / 8 | 9 | |
| 45 | T1043 整数大小比较 | 2 / 2 | 10 | |
| 46 | T1044 判断是否为两位数 | 4 / 4 | 10 | |
| 47 | T1045 收集瓶盖赢大奖 | 1 / 1 | 10 | |
| 48 | T1046 判断一个数能否同时被3和5整除 | 1 / 1 | 10 | |
| 49 | T1047 判断能否被3,5,7整除 | 6 / 12 | 9 | |
| 50 | T1048 有一门课不及格的学生 | 1 / 1 | 10 | |
| 51 | T1049 晶晶赴约会 | 2 / 2 | 10 | |
| 1252 | U641706 世界树 | 6 / 11 | 6 | |
| 1253 | U643244 Violet Evergarden | 13 / 162 | 3 | |
| 1025 | exp001 permutation【构造】 | 3 / 18 | 9 | |
| 1026 | exp002 sequence【简单数论】 | 2 / 7 | 10 | |
| 1027 | exp003 pair【根号分治】 | 1 / 7 | 10 | |
| 1028 | exp004 tree【树上启发式合并】 | 1 / 4 | 10 | |
| 1029 | exp005 淘汰赛 | 30 / 92 | 6 | |
| 1030 | exp006 根式化简 | 24 / 83 | 6 | |
| 1031 | exp007 QAQ | 9 / 62 | 8 | |
| 1032 | exp008 青蛙跳越 | 3 / 19 | 9 | |
| 1033 | exp009 队列 | 0 / 14 | 10 | |
| 1034 | exp010 青蛙酒厂 | 5 / 25 | 8 | |
| 1035 | exp011 横竖走走青蛙题(隐藏) | 1 / 16 | 10 | |
| 1036 | exp012 线段 | 22 / 107 | 7 | |
| 1037 | exp013 苹果 | 14 / 66 | 7 | |
| 1107 | j0001 成绩等级判断 | 5 / 33 | 3 | |
| 1043 | jk01 jk(隐藏) | 0 / 2 | 10 | |
| 1218 | mn3405 部落信号 | 0 / 0 | (无) |
注册一个 Hydro 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。