ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
1148 | GESP1387 [GESP202403一级] 小杨买书 | 20 / 27 | 3 | |
1149 | GESP1388 [GESP202403一级] 找因数 | 14 / 28 | 5 | |
1150 | GESP1389 [GESP202403二级] 乘法问题 | 6 / 12 | 9 | |
1151 | GESP1390 [GESP202403二级] 小杨的日字矩阵 | 8 / 14 | 8 | |
1152 | GESP1391 [GESP202403三级] 字母求和 | 0 / 0 | (无) | |
1153 | GESP1392 [GESP202403三级] 完全平方数 | 0 / 0 | (无) | |
1154 | GESP1393 [GESP202403四级] 相似字符串 | 0 / 0 | (无) | |
1155 | GESP1394 [GESP202403四级] 做题 | 0 / 0 | (无) | |
1156 | GESP1395 [GESP202403五级] 成绩排序 | 0 / 0 | (无) | |
1157 | GESP1396 [GESP202403五级] B-smooth数 | 0 / 0 | (无) | |
1158 | GESP1397 [GESP202403六级] 游戏 | 0 / 0 | (无) | |
1159 | GESP1398 [GESP202403六级] 好斗的牛 | 0 / 0 | (无) | |
1160 | GESP1399 [GESP202403七级] 交流问题 | 0 / 0 | (无) | |
1161 | GESP1400 [GESP202403七级] 俄罗斯方块 | 0 / 0 | (无) | |
1162 | GESP1401 [GESP202403八级] 公倍数问题 | 0 / 0 | (无) | |
1163 | GESP1402 [GESP202403八级] 接竹竿 | 1 / 2 | 10 |
注册一个 Hydro 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。