| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1148 | GESP1387 [GESP202403一级] 小杨买书 | 23 / 30 | 2 | |
| 1149 | GESP1388 [GESP202403一级] 找因数 | 30 / 51 | 3 | |
| 1150 | GESP1389 [GESP202403二级] 乘法问题 | 11 / 22 | 6 | |
| 1151 | GESP1390 [GESP202403二级] 小杨的日字矩阵 | 13 / 19 | 5 | |
| 1152 | GESP1391 [GESP202403三级] 字母求和 | 2 / 2 | 10 | |
| 1153 | GESP1392 [GESP202403三级] 完全平方数 | 6 / 11 | 9 | |
| 1154 | GESP1393 [GESP202403四级] 相似字符串 | 5 / 31 | 8 | |
| 1155 | GESP1394 [GESP202403四级] 做题 | 0 / 0 | (无) | |
| 1156 | GESP1395 [GESP202403五级] 成绩排序 | 0 / 0 | (无) | |
| 1157 | GESP1396 [GESP202403五级] B-smooth数 | 0 / 0 | (无) | |
| 1158 | GESP1397 [GESP202403六级] 游戏 | 0 / 0 | (无) | |
| 1159 | GESP1398 [GESP202403六级] 好斗的牛 | 0 / 0 | (无) | |
| 1160 | GESP1399 [GESP202403七级] 交流问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 1161 | GESP1400 [GESP202403七级] 俄罗斯方块 | 0 / 0 | (无) | |
| 1162 | GESP1401 [GESP202403八级] 公倍数问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 1163 | GESP1402 [GESP202403八级] 接竹竿 | 1 / 2 | 10 | |
| 1273 | GESP1403 [GESP202512一级] 小杨的爱心快递 | 2 / 2 | 10 | |
| 1274 | GESP1404 [GESP2512 一级]手机电量显示 | 1 / 5 | 10 | |
| 1275 | GESP1405 [GESP2512 二级]环保能量球 | 2 / 2 | 10 | |
| 1276 | GESP1406 [GESP2512 二级]黄金格 | 2 / 3 | 10 | |
| 1277 | GESP1407 [GESP2512 四级]建造 | 0 / 0 | (无) | |
| 1278 | GESP1408 [GESP2512 四级]优先购买 | 0 / 0 | (无) |
注册一个 Hydro 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。